大庆西 第一天 18:30 18:52 22分 118公里 ¥16.5 ¥70.5 ¥101.5 3
银浪 第一天 19:12 19:14 2分 140公里 ¥18.5 ¥72.5 ¥105.5 4
林源 第一天 19:30 19:31 1分 158公里 ¥20.5 ¥74.5 ¥108.5 5
新华屯 第一天 19:51 20:12 21分 184公里 ¥25.5 ¥79.5 ¥116.5 6
太阳升 第一天 20:41 20:43 2分 207公里 ¥29.5 ¥83.5 ¥121.5 7
新肇 第一天 21:03 21:06 3分 236公里 ¥32.5 ¥86.5 ¥126.5 8
大安北 第一天 21:27 21:49 22分 263公里 ¥36.5 ¥90.5 ¥133.5 9
松原 第一天 22:37 22:42 5分 332公里 ¥44.5 ¥98.5 ¥146.5 10
农安 第一天 23:43 23:49 6分 417公里 ¥54.5 ¥109.5 ¥166.5 11
长春 第二天 00:42 00:54 12分 481公里 ¥61 ¥122 ¥186 12
四平 第二天 02:06 02:08 2分 596公里 ¥72 ¥145 ¥222 13
铁岭 第二天 03:16 03:18 2分 714公里 ¥86 ¥170 ¥263 14
沈阳 第二天 04:13 04:27 14分 784公里 ¥93 ¥184 ¥285 15
辽阳 第二天 05:13 05:16 3分 848公里 ¥98 ¥194 ¥301 16
鞍山 第二天 05:35 05:40 5分 873公里 ¥101 ¥200 ¥311 17
海城 第二天 06:06 06:09 3分 909公里 ¥105 ¥207 ¥323 18
大石桥 第二天 06:39 06:42 3分 941公里 ¥109 ¥215 ¥336 19
盖州 第二天 07:02 07:04 2分 971公里 ¥109 ¥215 ¥336 20
熊岳城 第二天 07:25 07:27 2分 1002公里 ¥113.5 ¥222.5 ¥348.5 21
许家屯 第二天 07:41 07:43 2分 1020公里 ¥113.5 ¥222.5 ¥348.5 22
瓦房店 第二天 08:23 08:26 3分 1076公里 ¥121.5 ¥238.5 ¥371.5 23
普兰店 第二天 08:46 08:48 2分 1103公里 ¥124.5 ¥244.5 ¥381.5 24
金州 第二天 09:19 09:22 3分 1148公里 ¥124.5 ¥244.5 ¥381.5 25
大连 第二天 09:55 终到站 - 1181公里 ¥130.5 ¥254.5 ¥397.5 26
已经完工,大庆西环高速项目,起于黄牛场北侧、绥满高速K683+800处,终于在建的绥化至大庆高速公路与大广高速公路互通处,拟采用高速公路标准,建设地点为大庆市。该项目拟列入《黑龙江省现代综合交通运输体系发展“十四五”规划》和交通运输部2021年重点工程建设计划。
起点:大庆公交西站
终点:新华电厂
营运:大庆公交西站11:30、14:00、16:00|新华电厂06:30、09:00、12:00 全程票价8元,ic卡未开通。
票价:
备注:
去程路线返程路线
1. 大庆公交西站
2. 萨大路转盘
3. 采油二厂
4. 五星村
5. 张铁匠
6. 八百垧
7. 检查站(九厂路口)
8. 林源路口
9. 新华电厂